<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for sebastianf</title>
	<atom:link href="http://sebastianf.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastianf.net</link>
	<description>me, myself and I</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Polars RCX5 by sebastianf</title>
		<link>http://sebastianf.net/2011/10/10/polars-rcx5/#comment-191</link>
		<dc:creator>sebastianf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=209#comment-191</guid>
		<description>nicht mit einem countdown, sondern es piept nur direkt beim wechsel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht mit einem countdown, sondern es piept nur direkt beim wechsel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Polars RCX5 by Paul</title>
		<link>http://sebastianf.net/2011/10/10/polars-rcx5/#comment-190</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=209#comment-190</guid>
		<description>schade, ich dachte es funktioniert wie bei der garmin forerunner 305, das er jeden intervallwechsel akustisch anzählt. oder geht das etwa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade, ich dachte es funktioniert wie bei der garmin forerunner 305, das er jeden intervallwechsel akustisch anzählt. oder geht das etwa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Polars RCX5 by sebastianf</title>
		<link>http://sebastianf.net/2011/10/10/polars-rcx5/#comment-188</link>
		<dc:creator>sebastianf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=209#comment-188</guid>
		<description>Der Countdown fängt mit beginn des Trainings an herunter zu zahlen. Man kann ihn allerdings auch wieder neu starten indem man länger auf der Lichttaste bleibt. Hierzu gibt es dann einen Menüpunkt. Das ganze ist allerdings sehr unpraktisch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Countdown fängt mit beginn des Trainings an herunter zu zahlen. Man kann ihn allerdings auch wieder neu starten indem man länger auf der Lichttaste bleibt. Hierzu gibt es dann einen Menüpunkt. Das ganze ist allerdings sehr unpraktisch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Polars RCX5 by Paul</title>
		<link>http://sebastianf.net/2011/10/10/polars-rcx5/#comment-187</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=209#comment-187</guid>
		<description>hi,
ich habe eine frage zur rcx5,
weißt du wie der countdown timer funktioniert und vor allen dingen wann?
habe ein intervalltraining erstellt und möchte das die uhr 5sek vor beenden des intervalls anfängt zu piepen,tut sie aber nicht. wasmache ich falsch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
ich habe eine frage zur rcx5,<br />
weißt du wie der countdown timer funktioniert und vor allen dingen wann?<br />
habe ein intervalltraining erstellt und möchte das die uhr 5sek vor beenden des intervalls anfängt zu piepen,tut sie aber nicht. wasmache ich falsch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Polars RCX5 by Polar RCX3 &#8211; Ein erster Blick auf die neue HighTech-Finnin &#124; Twnblog.de</title>
		<link>http://sebastianf.net/2011/10/10/polars-rcx5/#comment-185</link>
		<dc:creator>Polar RCX3 &#8211; Ein erster Blick auf die neue HighTech-Finnin &#124; Twnblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=209#comment-185</guid>
		<description>[...] Im Herbst des letzten Jahres, bekam ich von Polar eine RCX5 zum Testen. Da bei mir die Zeit damals etwas knapp war, prüfte der Sebastian (www.sebastianf.net) die Multisportuhr. Der Artikel mit seinem Ergebnis erschien dann zeitgleich hier und auf seinem Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Herbst des letzten Jahres, bekam ich von Polar eine RCX5 zum Testen. Da bei mir die Zeit damals etwas knapp war, prüfte der Sebastian (www.sebastianf.net) die Multisportuhr. Der Artikel mit seinem Ergebnis erschien dann zeitgleich hier und auf seinem Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spaß im Detail &#8211; Leistungsdiagnostik by Grit</title>
		<link>http://sebastianf.net/2012/01/20/spass-im-detail/#comment-57</link>
		<dc:creator>Grit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=400#comment-57</guid>
		<description>Hallo,
schönen Blog hast du! :-) Danke für deinen informativen Bereicht...ich überlege auch schon länger, ob eine Leistungsdiagnostik für mich sinnvoll ist. Ich trainiere auch mit Pulsgurt bin mir aber nicht wirklich sicher, ob ich wirklich das richtige Tempo laufe, da mein ich meinen Max.puls nie richtig ausgetestet habe.
Liebe Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
schönen Blog hast du! :-) Danke für deinen informativen Bereicht&#8230;ich überlege auch schon länger, ob eine Leistungsdiagnostik für mich sinnvoll ist. Ich trainiere auch mit Pulsgurt bin mir aber nicht wirklich sicher, ob ich wirklich das richtige Tempo laufe, da mein ich meinen Max.puls nie richtig ausgetestet habe.<br />
Liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run Ha&#8230; äähhh Run Wild! by Fishermans Friend Lauf 2012 &#8211; Bist du zu schwach?</title>
		<link>http://sebastianf.net/2012/01/23/run-ha-aahhh-run-wild/#comment-36</link>
		<dc:creator>Fishermans Friend Lauf 2012 &#8211; Bist du zu schwach?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=423#comment-36</guid>
		<description>[...] WilliVideos über den Fishermans Friend Lauf 2012. Bist/warst du dabei? 2012 am Nürburgring steht vor der Tür. Du kannst dich ab sofort für den Fishermans Friend Lauf 2012 (= Strongman Run) nun anmelden. Da die Teilnehmeranzahl beschränkt ist sollte man schnell sein. Wer von euch möchte gerne mitlaufen? Ich habe ein paar Videos von 2009, 2010 und 2011 gefunden die dir einen Eindruck von diesem Spektakel verschaffen. Hast du schon mal am Fishermans Friend Lauf teilgenommen? Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Es ist der größte Hindernislauf. Aber kann man hier noch vom Laufen sprechen? ;-) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WilliVideos über den Fishermans Friend Lauf 2012. Bist/warst du dabei? 2012 am Nürburgring steht vor der Tür. Du kannst dich ab sofort für den Fishermans Friend Lauf 2012 (= Strongman Run) nun anmelden. Da die Teilnehmeranzahl beschränkt ist sollte man schnell sein. Wer von euch möchte gerne mitlaufen? Ich habe ein paar Videos von 2009, 2010 und 2011 gefunden die dir einen Eindruck von diesem Spektakel verschaffen. Hast du schon mal am Fishermans Friend Lauf teilgenommen? Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Es ist der größte Hindernislauf. Aber kann man hier noch vom Laufen sprechen? ;-) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run Ha&#8230; äähhh Run Wild! by Laufhannes</title>
		<link>http://sebastianf.net/2012/01/23/run-ha-aahhh-run-wild/#comment-32</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=423#comment-32</guid>
		<description>Jetzt heißt es, ein wenig trainieren, damit die Grundfitness reicht. Das genügt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt heißt es, ein wenig trainieren, damit die Grundfitness reicht. Das genügt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run Ha&#8230; äähhh Run Wild! by Markus</title>
		<link>http://sebastianf.net/2012/01/23/run-ha-aahhh-run-wild/#comment-31</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=423#comment-31</guid>
		<description>Das Ding rocken wir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ding rocken wir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Winter is coming &#8211; eine Kombi für die kalten Tage? by Markus</title>
		<link>http://sebastianf.net/2012/01/22/winter-is-coming/#comment-28</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastianf.net/?p=475#comment-28</guid>
		<description>Hatte das Set vor dem Winter auch in der Hand. Im Gespräch mit der netten Verkäuferin und auf meine frage ob die Mütze im Einzelpack die selbe sei, meinte sie, dass die im Set etwas kürzer ist. Will heißen: Großkopferte sollten eher zur Mütze solo greifen da die dann auch über die Ohren geht. Ich habe beide probiert und der Unterschied war schon deutlich spürbar. Aber: Ich finde die Mütze eher für herbstliche Temperaturen oder im Regen ganz gut. Im Winter greife ich zu wärmeren Kopfbedeckungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte das Set vor dem Winter auch in der Hand. Im Gespräch mit der netten Verkäuferin und auf meine frage ob die Mütze im Einzelpack die selbe sei, meinte sie, dass die im Set etwas kürzer ist. Will heißen: Großkopferte sollten eher zur Mütze solo greifen da die dann auch über die Ohren geht. Ich habe beide probiert und der Unterschied war schon deutlich spürbar. Aber: Ich finde die Mütze eher für herbstliche Temperaturen oder im Regen ganz gut. Im Winter greife ich zu wärmeren Kopfbedeckungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

